Aanbod
Appartementen gelijkvloers
Naam | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | Plan | Info |
APP A0.1 - Oevelseweg | 2 | 100m² | 20m² | Verkocht | |||
APP A0.2 - Oevelseweg | 2 | 102m² | 20m² | Verkocht | |||
APP B0.1 - Oevelseweg | 2 | 105m² | 20m² | Verkocht | |||
APP B0.4 - Oevelseweg | 2 | 105m² | 20m² | Verkocht | |||
APP C0.1 - Oevelseweg | 2 | 102m² | 20m² | € 299 000 | |||
APP D0.1 - Ganzevoet | 2 | 106m² | 20m² | Verkocht |
Appartementen eerste verdieping
Naam | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | Plan | Info |
APP A1.1 - Oevelseweg | 2 | 100m² | 10m² | Verkocht | |||
APP A1.2 - Oevelseweg | 2 | 96m² | 6m² | Verkocht | |||
APP B1.1 - Oevelseweg | 2 | 90m² | 10m² | Verkocht | |||
APP B1.2 - Oevelseweg | 2 | 90m² | 10m² | Verkocht | |||
APP B1.3 - Oevelseweg | 2 | 83m² | 6m² | Verkocht | |||
APP B1.4 - Oevelseweg | 2 | 83m² | 6m² | Verkocht | |||
APP C1.1 - Oevelseweg | 2 | 96m² | 6m² | Verkocht |
Appartementen tweede verdieping
Naam | Slpk. | Opp. | Terras | Tuin | Prijs | Plan | Info |
APP A2.1 - Oevelseweg | 1 | 80m² | 9m² | Verkocht | |||
APP B2.1 - Oevelseweg | 1 | 78m² | 9m² | Verkocht | |||
APP B2.2 - Oevelseweg | 1 | 78m² | 6m² | Verkocht | |||
APP C2.1 - Oevelseweg | 1 | 80m² | 9m² | Verkocht | |||
APP D2.1 - Ganzenplein | 2 | 105m² | 16m² | Verkocht |